上海对外经贸大学文件
关于公布2018年建设项目的通知
相关部门、各项目承建人:
根据校“一带一路”国家经贸关系与合作高等研究院发展规划和2018年中心工作,以及学校科研项目建设相关规定与资金管理办法,经各研究中心申报,经校外专家评审和公示,校“一带一路”国家经贸关系与合作高等研究院2018年立项建设第一批建设项目26项,详见下表:
2018年立项项目清单 | ||||
经费单位:万元 | ||||
项目编号 | 所属部门 | 项目名称 | 负责人 | 资助经费 |
YDYL2018001 | 中国与欧盟经济 | 法德英对中国推进“一带一路”在欧洲地区落地的支撑作用研究 | 张永安 | 3 |
YDYL2018002 | 中国“一带一路”(上海)协同创新研究院 | “一带一路”建设中开发性金融保障制度研究 | 倪受彬 | 3 |
YDYL2018003 | 中国“一带一路”(上海)协同创新研究院 | “一带一路”国际合作中国际经贸规则对标与重构研究 | 宋锡祥 | 3 |
YDYL2018004 | 中国“一带一路”(上海)协同创新研究院 | 构建“一带一路”争端解决机制 | 殷敏 | 3 |
YDYL2018005 | 中东欧研究中心 | “一带一路”交通基础设施互联互通协调机制研究 | 马莹 | 3 |
YDYL2018006 | 中东欧研究中心 | 中国与“一带一路” 沿线(西亚)国家货物贸易关系研究 | 车春丽、张娟 | 3 |
YDYL2018007 | 中东欧研究中心 | 中国与“21世纪海上丝绸之路” 沿线16国货物贸易关系研究 | 廖佳 | 3 |
YDYL2018008 | 中东欧研究中心 | 中国与“一带一路” 沿线(独联体及其他)国家货物贸易关系研究 | 徐美娜 | 3 |
YDYL2018009 | 中东欧研究中心 | 中国与“一带一路” 沿线国家(中东欧16国)双边贸易研究 | 张琳、邱强 | 3 |
YDYL2018010 | 图书馆 | “一带一路”国家经贸关系与合作研究与研究院信息平台建设 | 侯占奎 | 3 |
YDYL2018011 | 商务英语研发中心 | “一带一路”背景下法语国家(地区)中国语言文学教育普及推进以及对外经贸合作的推动 | 陈路 | 3 |
YDYL2018012 | 全球气候变化与绿色经贸研究中心 | 上海论坛—“一带一路”绿色论坛分论坛 | 张翼飞 | 3 |
YDYL2018013 | 南亚-印度洋事务研究院 | “一带一路”背景下中国与南亚-印度洋合作关系研究 | 郭学堂 | 3 |
YDYL2018014 | 南亚-印度洋事务研究院 | 海上丝绸之路与印度洋蓝色经济合作 | 王金强 | 3 |
YDYL2018015 | 美国研究中心 | 中美贸易冲突的可能领域与发展趋势:基于“一带一路”框架的视角 | 陈晓静 | 3 |
YDYL2018016 | 美国研究中心 | “一带一路”框架下中国对外直接投资的辅助产业政策研究 | 郑迎飞 | 3 |
YDYL2018017 | 美国研究中心 | 中美主流媒体对“一带一路”经贸新闻报道对比研究 | 孙茜 | 3 |
YDYL2018018 | 朝鲜半岛研究中心 | 文在寅政府的“新南方政策”研究 | 詹德斌 | 3 |
YDYL2018019 | 澳大利亚研究中心 | “一带一路”倡议下中国国际进口博览会效应测度与发展模式探索 | 刘少湃 | 3 |
YDYL2018020 | 爱尔兰研究中心 | “一带一路”战略格局下的爱尔兰与中国关系研究 | 冯建明 | 3 |
YDYL2018021 | “一带一路”财税研究院 | 中东欧国家会计制度与财税政策研究 | 李婉丽 | 3 |
YDYL2018022 | “一带一路”经贸指数研究院 | “一带一路”战略下中国与中东欧旅游市场景气指数编制与应用 | 田纪鹏 | 3 |
YDYL2018023 | “一带一路”经贸指数研究院 | “一带一路”经贸指数编制信息系统研究 | 孙辞海 | 3 |
YDYL2018024 | “一带一路”经贸指数研究院 | 中国-中东欧贸易指数系列研究 | 张建新 | 3 |
YDYL2018025 | “一带一路”经贸指数研究院 | 中国和东盟10+1自由贸易区贸易指数研究 | 周平 | 3 |
YDYL2018026 | “一带一路”经贸指数研究院 | “金砖五国”贸易指数系列研究 | 周昀 | 3 |
结项时间为2018年10月31日,立项后首期拨付建设经费的60%,项目通过验收后拨付剩余建设经费。请各项目承建人在项目建设成果上标注:上海对外经贸大学“一带一路”国家经贸关系与合作高等研究院(项目编号)。
上海对外经贸大学
“一带一路”国家经贸关系与合作高等研究院
2018年4月2日