序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
1 | 刘言浩 | 上海市司法局 | 64 | 吴烨 | 泰和泰(上海)律师事务所 | |
2 | 邱一川 | 上海国际主题乐园有限公司 | 65 | 赵洪升 | 上海赵洪升律师事务所 | |
3 | 倪建林 | 大成律师事务所 | 66 | 周志华 | 上海顾友律师事务所 | |
4 | 陈鲁明 | 君合律师事务所上海分所 | 67 | 杨莉 | 上海市浩信律师事务所 | |
5 | 邵春阳 | 君合律师事务所上海分所 | 68 | 吴秉衡 | 上海市第二中级人民法院 | |
6 | 张振安 | 上海协力律师事务所 | 69 | 王进 | 海华永泰律师事务所 | |
7 | 封晓骏 | 上海市海华永泰律师事务所 | 70 | 胡振飞 | 中国中投证券有限责任公司 | |
8 | 杨海峰 | 上海市锦天城律师事务所 | 71 | 谢天祥 | 泰和泰律师事务所 | |
9 | 单素华 | 上海金融法院 | 72 | 陈峰 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
10 | 左祥瑞 | 上海仁宣律师事务所 | 73 | 黄夏敏 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
11 | 王世兵 | 北京大成(上海)律师事务所 | 74 | 刘蓉蓉 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
12 | 马贝艺 | 上海经贸商事调解中心 | 75 | 石锦娟 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
13 | 童君 | 上海市徐汇区人民检察院 | 76 | 史俊明 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
14 | 郭建军 | 诺亚财富 | 77 | 王剑峰 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
15 | 郭俊 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 78 | 徐万辉 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
16 | 何乃刚 | 上海地产(集团)有限公司 | 79 | 邹志强 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
17 | 胡旭鹏 | 国泰君安证券资产管理公司 | 80 | 李振武 | 上海香蕉计划文化发展有限公司 | |
18 | 张建胜 | 上海市海华永泰律师事务所 | 81 | 胡良 | 北京市隆安律师事务所上海分所 | |
19 | 何凌云 | 君合律师事务所上海分所 | 82 | 王瑞 | 上海市高级人民法院 | |
20 | 陆春玮 | 上海仲裁委员会 | 83 | 翟敏 | 上海申浩律师事务所 | |
21 | 章忠敏 | 君合律师事务所上海分所 | 84 | 胡春健 | 上海市松江区人民检察院 | |
22 | 徐郭飞 | 北京大成(上海)律师事务所 | 85 | 郭元鑫 | 上海市海华永泰律师事务所 | |
23 | 翟浩 | 上海市第二中级人民法院 | 86 | 叶永青 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | |
24 | 冯静 | 上海市浦东新区人民法院 | 87 | 庄建明 | 上海市杰豪律师事务所 | |
25 | 毛海波 | 上海市第一中级人民法院 | 88 | 沈澜 | 黄浦区人民法院 | |
26 | 章晓科 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 89 | 徐珊珊 | 上海海华永泰律师事务所 | |
27 | 周兰萍 | 中伦律师事务所 | 90 | 刘晨光 | 上海元达律师事务所 | |
28 | 朱铁军 | 上海市高级人民法院 | 91 | 戴健民 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
29 | 黄江东 | 国浩律师事务所 | 92 | 郑震捷 | 上海善法律师事务所 | |
30 | 陆静 | 徐汇区人民检察院 | 93 | 陆宇平 | 东陶(中国)有限公司 | |
31 | 桑林 | 北京观韬(上海)律师事务所 | 94 | 胡国辉 | 北京在礼合规信息技术有限公司 | |
32 | 傅轶 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 95 | 赖福建 | 达索系统中国区 | |
33 | 孙民杰 | 上海睿道律师事务所 | 96 | 余永利 | 上海九州丰泽律师事务所 | |
34 | 傅荣 | 上海市晨升律师事务所 | 97 | 王强 | 北京大成(上海)律师事务所 | |
35 | 俞斌 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 98 | 许中华 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | |
36 | 朱锐 | 北京国枫律师事务所 | 99 | 李广益 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | |
37 | 赵玉刚 | 上海巨盾律师事务所 | 100 | 周开畅 | 上海市汇业律师事务所 | |
38 | 刘广睿 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 101 | 邹菁 | 国浩律师(上海)事务所 | |
39 | 郭志炜 | 上海复星创富投资管理有限公司 | 102 | 叶芳 | 上海市锦天城律师事务所 | |
40 | 刘春梅 | 申万菱信(上海)资产管理有限公司 | 103 | 毕玥 | 上海日盈律师事务所 | |
41 | 刘沛佩 | 上海证券交易所 | 104 | 吴益民 | 上海日盈律师事务所 | |
42 | 孙名琦 | 上海融孚律师事务所 | 105 | 杨波 | 上海市浩信律师事务所 | |
43 | 滕云 | 上海市锦天城律师事务所 | 106 | 李明良 | 中国金融期货交易所 | |
44 | 周平 | 光大证券股份有限公司 | 107 | 程斌 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | |
45 | 汤华东 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 108 | 吴雪贤 | 浙商银行上海分行 | |
46 | 王悦建 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 109 | 罗广建 | 上海市海华永泰律师事务所 | |
47 | 白江 | 上海市人民检察院第二分院 | 110 | 徐宁 | 浙商银行上海分行 | |
48 | 张明申 | 中国人民银行 | 111 | 杜戈立 | 博世(中国)投资有限公司 | |
49 | 陈钟宇 | 闵行地产经营有限公司 | 112 | 张恒 | 上海睿道律师事务所 | |
50 | 齐羽 | 浙江长三角新三板服务中心 | 113 | 邵旻 | 上海市杨浦区人民检察院 | |
51 | 方煜村 | 上海市浩信律师事务所 | 114 | 朱浩江 | 上海通用汽车有限公司 | |
52 | 何建 | 上海市第一中级人民法院 | 115 | 金伟平 | 上海市嘉定区司法局 | |
53 | 马宁刚 | 海华永泰律师事务所 | 116 | 周淑贞 | 上海市海华永泰律师事务所 | |
54 | 冯加庆 | 海华永泰律师事务所 | 117 | 傅坤 | 上海博象律师事务所 | |
55 | 聂文峰 | 上海市人民检察院第三分院 | 118 | 孙淘 | 中伦文德胡百全(前海)联营律师事务所 | |
56 | 朱宁 | 北大纵横管理咨询集团 | 119 | 孙林 | 上海市锦天城律师事务所 | |
57 | 陈冲 | 浙江稠州银行股份有限公司上海分行 | 120 | 刘斌 | 上海市浩信律师事务所 | |
58 | 薛琦 | 上海弼兴律师事务所 | 121 | 谭文忠 | 上海市奉贤区人民法院 | |
59 | 丁慧 | 上海巨银律师事务所 | 122 | 江瑛 | 乐高集团中国总部 | |
60 | 聂彦萍 | 海华永泰律师事务所 | 123 | 周鹏 | 上海市锦天城律师事务所 | |
61 | 熊志坚 | 上海市协力律师事务所 | 124 | 卢颖 | 上海市第一中级人民法院 | |
62 | 赵胜 | 上海市协力(苏州)律师事务所 | 125 | 潘志成 | 上海市汇业律师事务所 | |
63 | 张莉 | 倍耐力轮胎亚太区 | 126 | 唐豪臻 | 阅文集团 |
以上法律硕士行业导师动态更新。