复试时间:4月9日14:00
复试名单:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 102722202214606 | 秦崎锐 | 73 | 70 | 131 | 122 | 396 | |
2 | 102722202213348 | 何 萍 | 74 | 69 | 121 | 128 | 392 | |
3 | 101832212514391 | 赵 雪 | 77 | 69 | 134 | 112 | 392 | |
4 | 106102120210374 | 李飞艳 | 84 | 68 | 120 | 119 | 391 | |
5 | 102722202202568 | 毛文静 | 70 | 73 | 123 | 123 | 389 | |
6 | 102722202214623 | 姚 婧 | 77 | 70 | 106 | 130 | 383 | |
7 | 102722202210640 | 唐兰青 | 67 | 62 | 123 | 129 | 381 | |
8 | 103592210016267 | 王 达 | 77 | 73 | 106 | 125 | 381 | |
9 | 101832212418216 | 孟庆义 | 75 | 69 | 103 | 133 | 380 | |
10 | 102692157036680 | 李晨辉 | 77 | 69 | 121 | 113 | 380 | |
11 | 105332430207657 | 袁伊彤 | 75 | 81 | 107 | 117 | 380 | |
12 | 103842214210100 | 文荆警 | 79 | 78 | 127 | 95 | 379 | |
13 | 102842210218701 | 沈金滨 | 70 | 73 | 116 | 104 | 363 | 退役大学生士兵专项 |
学院工作人员将联系考生进行复试设备测试,请考生注意保持通讯畅通。
上海对外经贸大学会展与旅游学院
2022年4月9日