根据《上海对外经贸大学会计学院全日制研究生学业成绩奖学金管理办法》和《上海对外经贸大学MPAcc教育中心MPAcc(非全日制)研究生综合学业奖学金管理办法》相关要求,经过个人申报、会计学院学业奖学金评定委员会评定,现将会计学院全日制研究生学业成绩奖学金、MPAcc教育中心MPAcc(非全日制)研究生综合学业奖学金拟推荐名单公示如下:
会计学院2021级全日制研究生学业成绩奖学金拟推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
21334013 | 朱鸿 | 会计学 | 一等奖 |
21334011 | 赵蕴琪 | 会计学 | 一等奖 |
21334012 | 朱春枝 | 会计学 | 二等奖 |
21334008 | 万鹤强 | 会计学 | 二等奖 |
21335002 | 牛晨宇 | 财务管理 | 二等奖 |
21334005 | 胡静雯 | 会计学 | 三等奖 |
21334014 | 宗吉英 | 会计学 | 三等奖 |
21336007 | 胡凯旋 | 审计学 | 三等奖 |
21334003 | 顾艺 | 会计学 | 三等奖 |
21334009 | 徐欣 | 会计学 | 三等奖 |
21336004 | 谢怡曼 | 审计学 | 三等奖 |
21337045 | 史轶琪 | 会计 | 一等奖 |
21337022 | 金阳 | 会计 | 一等奖 |
21337112 | 魏恩仪 | 会计 | 一等奖 |
21337040 | 倪丹妮 | 会计 | 一等奖 |
21337109 | 郑樑 | 会计 | 一等奖 |
21337059 | 谢虹玉 | 会计 | 一等奖 |
21337074 | 周艺宁 | 会计 | 二等奖 |
21337101 | 王兆远 | 会计 | 二等奖 |
21337065 | 袁轶文 | 会计 | 二等奖 |
21337088 | 季钰杰 | 会计 | 二等奖 |
21337062 | 徐昕苑 | 会计 | 二等奖 |
21337024 | 李一凡 | 会计 | 二等奖 |
21337014 | 何雪雯 | 会计 | 二等奖 |
21337004 | 柴方妮 | 会计 | 二等奖 |
21337061 | 徐默然 | 会计 | 二等奖 |
21337044 | 庞雪萍 | 会计 | 二等奖 |
21337050 | 汪汇江 | 会计 | 二等奖 |
21337068 | 张晓颖 | 会计 | 三等奖 |
21337036 | 陆名一 | 会计 | 三等奖 |
21337027 | 刘楚涵 | 会计 | 三等奖 |
21337002 | 蔡雅婷 | 会计 | 三等奖 |
21337100 | 王嘉楠 | 会计 | 三等奖 |
21337049 | 屠美晶 | 会计 | 三等奖 |
21337017 | 黄思佳 | 会计 | 三等奖 |
21337057 | 吴琼 | 会计 | 三等奖 |
21337047 | 陶佳 | 会计 | 三等奖 |
21337063 | 薛峥峥 | 会计 | 三等奖 |
21337093 | 蒙濛 | 会计 | 三等奖 |
21337073 | 周雅婷 | 会计 | 三等奖 |
21337055 | 吴迪璇 | 会计 | 三等奖 |
21337099 | 田凯文 | 会计 | 三等奖 |
21337104 | 喻佳安 | 会计 | 三等奖 |
21337067 | 张聪慧 | 会计 | 三等奖 |
21337018 | 黄宇欣 | 会计 | 三等奖 |
21337042 | 聂伊凝 | 会计 | 三等奖 |
21337070 | 甄雅馨 | 会计 | 三等奖 |
21337092 | 马金韧 | 会计 | 三等奖 |
21337103 | 郁思焱 | 会计 | 三等奖 |
21337110 | 周志轩 | 会计 | 三等奖 |
会计学院2020级全日制研究生学业成绩奖学金拟推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
20334008 | 肖红 | 会计学 | 一等奖 |
20335005 | 聂梦宇 | 财务管理 | 一等奖 |
20335003 | 何子琦 | 财务管理 | 二等奖 |
20334018 | 余博恒 | 会计学 | 二等奖 |
20335011 | 殷西杰 | 财务管理 | 二等奖 |
20334017 | 汪涛 | 会计学 | 二等奖 |
20335006 | 熊琦琦 | 财务管理 | 三等奖 |
20335008 | 曾可 | 财务管理 | 三等奖 |
20335010 | 郑雅文 | 财务管理 | 三等奖 |
20334001 | 董惠杰 | 会计学 | 三等奖 |
20334013 | 朱晓凌 | 会计学 | 三等奖 |
20335004 | 马倩莹 | 财务管理 | 三等奖 |
20335007 | 俞铭祺 | 财务管理 | 三等奖 |
20336005 | 孟昊 | 审计学 | 三等奖 |
20337004 | 曹婧怡 | 会计 | 一等奖 |
20337012 | 郭川瑞 | 会计 | 一等奖 |
20337042 | 谭贝祎 | 会计 | 一等奖 |
20337076 | 陈为治 | 会计 | 一等奖 |
20337040 | 水晓曦 | 会计 | 一等奖 |
20337104 | 赵鑫 | 会计 | 一等奖 |
20337033 | 宁贝帆 | 会计 | 二等奖 |
20337017 | 季皆慧 | 会计 | 二等奖 |
20337001 | 安宏宇 | 会计 | 二等奖 |
20337009 | 陈燕君 | 会计 | 二等奖 |
20337091 | 王一能 | 会计 | 二等奖 |
20337006 | 陈海然 | 会计 | 二等奖 |
20337022 | 林睿莺 | 会计 | 二等奖 |
20337046 | 王宁 | 会计 | 二等奖 |
20337049 | 王玺涵 | 会计 | 二等奖 |
20337070 | 赵益恬 | 会计 | 二等奖 |
20337077 | 陈雨 | 会计 | 二等奖 |
20337088 | 沈煜 | 会计 | 二等奖 |
20337099 | 张微 | 会计 | 三等奖 |
20337060 | 袁鑫 | 会计 | 三等奖 |
20337005 | 陈飞翼 | 会计 | 三等奖 |
20337028 | 陆楚帆 | 会计 | 三等奖 |
20337092 | 王子琛 | 会计 | 三等奖 |
20337036 | 冉晓宇 | 会计 | 三等奖 |
20337079 | 胡啸 | 会计 | 三等奖 |
20337002 | 蔡文静 | 会计 | 三等奖 |
20337026 | 刘滢 | 会计 | 三等奖 |
20337044 | 陶启敏 | 会计 | 三等奖 |
20337105 | 郑宇翔 | 会计 | 三等奖 |
20337072 | 朱雅婷 | 会计 | 三等奖 |
20337003 | 曹佳姝 | 会计 | 三等奖 |
20337052 | 吴蓁蓁 | 会计 | 三等奖 |
20337100 | 张文 | 会计 | 三等奖 |
20337071 | 查妤晓 | 会计 | 三等奖 |
20337073 | 朱智丽 | 会计 | 三等奖 |
20337007 | 陈洁 | 会计 | 三等奖 |
20337014 | 黄睿璐 | 会计 | 三等奖 |
20337056 | 羊裕红 | 会计 | 三等奖 |
20337097 | 张皓 | 会计 | 三等奖 |
MPAcc教育中心2021级MPAcc非全日制研究生综合学业奖学金拟推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
21342027 | 杨滢 | 会计(非全) | 一等奖 |
21342046 | 吴学松 | 会计(非全) | 一等奖 |
21342002 | 陈皙怡 | 会计(非全) | 一等奖 |
21342033 | 张琍 | 会计(非全) | 一等奖 |
21342018 | 丘如意 | 会计(非全) | 二等奖 |
21342012 | 林施萍 | 会计(非全) | 二等奖 |
21342031 | 张慧敏 | 会计(非全) | 二等奖 |
21342024 | 熊琪凤 | 会计(非全) | 二等奖 |
21342019 | 史玮超 | 会计(非全) | 二等奖 |
21342040 | 刘志强 | 会计(非全) | 二等奖 |
21342008 | 郭菁菁 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342011 | 康玲燕 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342028 | 于榕沣 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342029 | 于文琪 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342014 | 刘新昕 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342034 | 周柯柯 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342009 | 蒋妍 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342037 | 杜爽 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342021 | 汪天碧 | 会计(非全) | 三等奖 |
21342035 | 祝维偲 | 会计(非全) | 三等奖 |
MPAcc教育中心2020级MPAcc非全日制研究生综合学业奖学金拟推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 |
20342020 | 苏敏 | 会计(非全) | 一等奖 |
20342049 | 吴佳康 | 会计(非全) | 一等奖 |
20342034 | 朱佳 | 会计(非全) | 一等奖 |
20342015 | 龙伊 | 会计(非全) | 一等奖 |
20342017 | 毛子月 | 会计(非全) | 二等奖 |
20342006 | 董长莉 | 会计(非全) | 二等奖 |
20342050 | 谢仁超 | 会计(非全) | 二等奖 |
20342041 | 蒋昊辰 | 会计(非全) | 二等奖 |
20342045 | 马旭鹏 | 会计(非全) | 二等奖 |
20342039 | 葛尧 | 会计(非全) | 二等奖 |
20342037 | 曹原 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342018 | 缪雨婷 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342031 | 杨妍喆 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342048 | 汪泽 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342028 | 杨琪 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342009 | 顾睿琳 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342053 | 余亚海 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342016 | 吕洁馨 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342043 | 李晓旭 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342010 | 姜梦弘 | 会计(非全) | 三等奖 |
20342012 | 兰翔 | 会计(非全) | 三等奖 |
公示时间:2022年9月26日至2022年9月30日
特别说明:目前有拟推荐获奖的同学因助学贷款还未到账导致学费暂未交齐,这部分同学的拟推荐获奖资格将保留到11月30日,如果在助学贷款到账后但学费还未在11月30日之前交齐的话,按照评选办法将取消资格。
如对以上名单有异议,请于公示期间书面或者电话实名向学院反映,联系人如下。如无异议,以上名单将自动生效。
谭海桢 MPAcc中心副主任,乐群楼210, 67703176
朱红艳 会计学院研究生辅导员,乐群楼218,67703423
上海对外经贸大学会计学院
MPAcc教育中心
2022年9月26日