根据《关于开展2020级研究生学业奖学金评选工作的通知》(沪经贸大党学﹝2023﹞6号)要求和《会计学院研究生学业奖学金综合测评考评办法(试行)》规定,经过个人自愿申报、学院研究生学业奖学金评定委员会评定,现将会计学院2020级全日制研究生学业奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金获奖等级 |
1 | 20336001 | 刘芝一 | 审计学 | 一等奖学金 |
2 | 20336003 | 王伟佳 | 审计学 | 一等奖学金 |
3 | 20336005 | 孟昊 | 审计学 | 一等奖学金 |
4 | 20337100 | 张文 | 会计 | 一等奖学金 |
5 | 20337012 | 郭川瑞 | 会计 | 一等奖学金 |
6 | 20337077 | 陈雨 | 会计 | 一等奖学金 |
7 | 20337072 | 朱雅婷 | 会计 | 一等奖学金 |
8 | 20337042 | 谭贝祎 | 会计 | 一等奖学金 |
9 | 20337098 | 张琦 | 会计 | 一等奖学金 |
10 | 20337038 | 沈萍 | 会计 | 一等奖学金 |
11 | 20337085 | 卢志飞 | 会计 | 一等奖学金 |
12 | 20337044 | 陶启敏 | 会计 | 一等奖学金 |
13 | 20337053 | 谢雨辰 | 会计 | 一等奖学金 |
14 | 20337065 | 张厅 | 会计 | 一等奖学金 |
15 | 20335008 | 曾可 | 财务管理 | 二等奖学金 |
16 | 20334005 | 汪卉 | 会计学 | 二等奖学金 |
17 | 20334003 | 房彦龄 | 会计学 | 二等奖学金 |
18 | 20336002 | 阮奕凡 | 审计学 | 二等奖学金 |
19 | 20335003 | 何子琦 | 财务管理 | 二等奖学金 |
20 | 20335007 | 俞铭祺 | 财务管理 | 二等奖学金 |
21 | 20335010 | 郑雅文 | 财务管理 | 二等奖学金 |
22 | 20336004 | 朱美玲 | 审计学 | 二等奖学金 |
23 | 20336007 | 许嘉志 | 审计学 | 二等奖学金 |
24 | 20337075 | 陈梁 | 会计 | 二等奖学金 |
25 | 20337006 | 陈海然 | 会计 | 二等奖学金 |
26 | 20337086 | 尚罡 | 会计 | 二等奖学金 |
27 | 20337040 | 水晓曦 | 会计 | 二等奖学金 |
28 | 20337036 | 冉晓宇 | 会计 | 二等奖学金 |
29 | 20337034 | 彭栩倩 | 会计 | 二等奖学金 |
30 | 20337031 | 吕妍霖 | 会计 | 二等奖学金 |
31 | 20337007 | 陈洁 | 会计 | 二等奖学金 |
32 | 20337073 | 朱智丽 | 会计 | 二等奖学金 |
33 | 20337071 | 查妤晓 | 会计 | 二等奖学金 |
34 | 20337078 | 洪硕 | 会计 | 二等奖学金 |
35 | 20337004 | 曹婧怡 | 会计 | 二等奖学金 |
36 | 20337017 | 季皆慧 | 会计 | 二等奖学金 |
37 | 20337092 | 王子琛 | 会计 | 二等奖学金 |
38 | 20337076 | 陈为治 | 会计 | 二等奖学金 |
39 | 20337005 | 陈飞翼 | 会计 | 二等奖学金 |
40 | 20337035 | 乔如葭 | 会计 | 二等奖学金 |
41 | 20337014 | 黄睿璐 | 会计 | 二等奖学金 |
42 | 20337002 | 蔡文静 | 会计 | 二等奖学金 |
43 | 20337009 | 陈燕君 | 会计 | 二等奖学金 |
44 | 20337010 | 储佳意 | 会计 | 二等奖学金 |
45 | 20337001 | 安宏宇 | 会计 | 二等奖学金 |
46 | 20337003 | 曹佳姝 | 会计 | 二等奖学金 |
47 | 20337104 | 赵鑫 | 会计 | 二等奖学金 |
48 | 20337022 | 林睿莺 | 会计 | 二等奖学金 |
49 | 20337049 | 王玺涵 | 会计 | 二等奖学金 |
50 | 20335002 | 郭嘉艺 | 财务管理 | 三等奖学金 |
51 | 20334004 | 宫晓霞 | 会计学 | 三等奖学金 |
52 | 20335009 | 张渝哲 | 财务管理 | 三等奖学金 |
53 | 20335011 | 殷西杰 | 财务管理 | 三等奖学金 |
54 | 20334001 | 董惠杰 | 会计学 | 三等奖学金 |
55 | 20335005 | 聂梦宇 | 财务管理 | 三等奖学金 |
56 | 20335001 | 陈梦雅 | 财务管理 | 三等奖学金 |
57 | 20334016 | 陆敏敏 | 会计学 | 三等奖学金 |
58 | 20334002 | 董琦珈 | 会计学 | 三等奖学金 |
59 | 20334018 | 余博恒 | 会计学 | 三等奖学金 |
60 | 20335006 | 熊琦琦 | 财务管理 | 三等奖学金 |
61 | 20334014 | 樊浩宇 | 会计学 | 三等奖学金 |
62 | 20334015 | 耿伟 | 会计学 | 三等奖学金 |
63 | 20334017 | 汪涛 | 会计学 | 三等奖学金 |
64 | 20334009 | 杨娜娜 | 会计学 | 三等奖学金 |
65 | 20334013 | 朱晓凌 | 会计学 | 三等奖学金 |
66 | 20334010 | 周雯雯 | 会计学 | 三等奖学金 |
67 | 20335004 | 马倩莹 | 财务管理 | 三等奖学金 |
68 | 20334012 | 庄丽姣 | 会计学 | 三等奖学金 |
69 | 20334011 | 周俞 | 会计学 | 三等奖学金 |
70 | 20337090 | 王嘉麒 | 会计 | 三等奖学金 |
71 | 20337025 | 刘锦卉 | 会计 | 三等奖学金 |
72 | 20337033 | 宁贝帆 | 会计 | 三等奖学金 |
73 | 20337030 | 吕青青 | 会计 | 三等奖学金 |
74 | 20337062 | 张慧 | 会计 | 三等奖学金 |
75 | 20337029 | 鲁泓昕 | 会计 | 三等奖学金 |
76 | 20337058 | 姚玺玲 | 会计 | 三等奖学金 |
77 | 20337060 | 袁鑫 | 会计 | 三等奖学金 |
78 | 20337056 | 羊裕红 | 会计 | 三等奖学金 |
79 | 20337046 | 王宁 | 会计 | 三等奖学金 |
80 | 20337070 | 赵益恬 | 会计 | 三等奖学金 |
81 | 20337015 | 黄寅倩 | 会计 | 三等奖学金 |
82 | 20337074 | 陈果 | 会计 | 三等奖学金 |
83 | 20337048 | 王思瑶 | 会计 | 三等奖学金 |
84 | 20337067 | 张逸之 | 会计 | 三等奖学金 |
85 | 20337105 | 郑宇翔 | 会计 | 三等奖学金 |
86 | 20337083 | 刘镒晖 | 会计 | 三等奖学金 |
87 | 20337079 | 胡啸 | 会计 | 三等奖学金 |
88 | 203370888 | 沈煜 | 会计 | 三等奖学金 |
89 | 20337016 | 贾潇琪 | 会计 | 三等奖学金 |
90 | 20337013 | 黄安妮 | 会计 | 三等奖学金 |
91 | 20337091 | 王一能 | 会计 | 三等奖学金 |
92 | 20337063 | 张玲嫣 | 会计 | 三等奖学金 |
93 | 20337011 | 邓诗雨 | 会计 | 三等奖学金 |
94 | 20337093 | 杨之伟 | 会计 | 三等奖学金 |
95 | 20337043 | 檀思雨 | 会计 | 三等奖学金 |
96 | 20337020 | 李芳铃 | 会计 | 三等奖学金 |
97 | 20337021 | 林琳 | 会计 | 三等奖学金 |
98 | 20337037 | 任梦西 | 会计 | 三等奖学金 |
99 | 20337041 | 孙雨琴 | 会计 | 三等奖学金 |
100 | 20337045 | 陶英华 | 会计 | 三等奖学金 |
101 | 20337066 | 张小灿 | 会计 | 三等奖学金 |
102 | 20337047 | 王姗 | 会计 | 三等奖学金 |
103 | 20337089 | 王凡 | 会计 | 三等奖学金 |
104 | 20337019 | 孔雨婷 | 会计 | 三等奖学金 |
105 | 20337050 | 王艺雯 | 会计 | 三等奖学金 |
106 | 20337095 | 袁思伟 | 会计 | 三等奖学金 |
107 | 20337051 | 吴珂欣 | 会计 | 三等奖学金 |
108 | 20337059 | 叶凡 | 会计 | 三等奖学金 |
109 | 20337057 | 姚陆瑜 | 会计 | 三等奖学金 |
110 | 20337068 | 张云 | 会计 | 三等奖学金 |
111 | 20337032 | 马钰茹 | 会计 | 三等奖学金 |
112 | 20337054 | 许婷 | 会计 | 三等奖学金 |
113 | 20337061 | 余冰清 | 会计 | 三等奖学金 |
114 | 20337103 | 赵浩童 | 会计 | 三等奖学金 |
115 | 20337087 | 商宇琦 | 会计 | 三等奖学金 |
116 | 20337039 | 沈奕欣 | 会计 | 三等奖学金 |
117 | 20337052 | 吴蓁蓁 | 会计 | 三等奖学金 |
118 | 20337028 | 陆楚帆 | 会计 | 三等奖学金 |
119 | 20337018 | 孔晓燕 | 会计 | 三等奖学金 |
120 | 20337099 | 张微 | 会计 | 三等奖学金 |
121 | 20337097 | 张皓 | 会计 | 三等奖学金 |
122 | 20337026 | 刘滢 | 会计 | 三等奖学金 |
123 | 20337024 | 李双阳 | 会计 | 三等奖学金 |
124 | 20337082 | 刘思阳 | 会计 | 三等奖学金 |
125 | 20337102 | 赵成昊 | 会计 | 三等奖学金 |
126 | 20337101 | 章亚辉 | 会计 | 三等奖学金 |
公示时间:2023年3月6日至2023年3月10日
如对以上名单有异议,请于公示期间书面或者电话实名向学院反映,联系人如下。如无异议,以上名单将自动生效。
施毅婷 会计学院党委副书记,博识楼331, 67703358
朱红艳 会计学院研究生辅导员,乐群楼218,67703423
上海对外经贸大学会计学院
2023年3月6日