2011年各部门工会文体比赛得分汇总 | |||||||||||||||||
部门 | 围棋 | 象棋 | 摄影 | 垂钓 | 篮球 (团体) |
羽毛球 (团体) |
消防 (团体) |
红歌比赛(团体) | 红歌优秀组织奖 | 建党90周征文 | 建党90周年摄影 | 建党90周年演讲 | 建党90周年DV赛(团) | 体育比赛组织奖 | 总分 | 部门人数 | 综合排名 |
党群机关 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 10 | 105 | 61 | 1 | ||||
金融学院 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 18 | 10 | 95 | 66 | 2 | ||||
行政机关 | 14 | 18 | 10 | 10 | 4 | 10 | 66 | 75 | 3 | ||||||||
体育教学部 | 7 | 14 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | 65 | 19 | 4 | ||||||
法学院 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 54 | 50 | 5 | ||||||
商务信息学院 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 52 | 40 | 6 | ||||||
外语学院 | 6 | 2 | 14 | 10 | 5 | 10 | 47 | 180 | 7 | ||||||||
图书馆 | 4 | 8 | 10 | 11 | 4 | 8 | 45 | 42 | 8 | ||||||||
后勤处 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 43 | 118 | 9 | ||||||||
会展与旅游学院 | 1 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 42 | 20 | 10 | ||||||||
经贸学院 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 41 | 79 | 11 | |||||||||
教育技术部 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 38 | 29 | 12 | |||||||
工商管理学院 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 38 | 41 | 13 | |||||||||
人文社会科学部 | 5 | 1 | 10 | 7 | 10 | 33 | 26 | 14 | |||||||||
会计学院 | 1 | 6 | 10 | 5 | 22 | 28 | 15 | ||||||||||
继续教育学院 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 16 | |||||||||||
研究所 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | 17 | |||||||||||
古北联合 | 2 | 4 | 6 | 33 | 18 | ||||||||||||
合计 | 22 | 22 | 13 | 24 | 58 | 44 | 44 | 94 | 150 | 64 | 61 | 38 | 44 | 130 | 808 | 946 | |
得分排名规则:1.个人项目1-6名得分分别为7、5、4、3、2、1。 2.团体项目1-6名得分分别为14、10、8、6、4、2。 3.优秀组织奖得10分,组织奖得5分。 4.得分相同以部门人数少者排名优先。 |