发布日期:2012-04-01
第二十三届校运会学生团体操比赛成绩
排名 | 单位 | 评分 | 成绩 | 最终排名 | |||
1 | 法学院 | 9.5 9.4 9.5 | 9.5 | 2 | |||
2 | 金融学院 | 9.4 9.6 9.8 | 9.6 | 1 | |||
3 | 工商管理学院 | 9.3 9.2 9.4 | 9.3 | 3 | |||
4 | 商务信息学院 | 9.3 9.3 9.2 | 9.3 | 3 | |||
5 | 经贸学院 | 9.25 9.4 9.2 | 9.25 | 4 | |||
6 | 会展与旅游 | 9.2 9.3 9.6 | 9.3 | 3 | |||
7 | 会计学院 | 9.2 9.3 9.2 | 9.2 | 5 | |||
8 | 商务外语 | 9.0 9.0 9.4 | 9.0 | 6 |
经最后确定:金融学院、法学院一等奖。工商管理学院、商务信息学院、会展与旅游学院二等奖,经贸学院、会计学院、商务外语学
院三等奖。
参赛单位排名列表
顺序 | 单位 | 得分 |
1 | 商务信息学院 | 161.00 |
2 | 金融管理学院 | 134.00 |
3 | 国际经贸学院 | 121.00 |
4 | 法学院 | 115.50 |
5 | 会计学院 | 111.00 |
6 | 国际商务外语学院 | 73.00 |
7 | 加州英语和商务学院 | 71.00 |
8 | 工商管理学院 | 46.00 |
9 | 会展与旅游学院 | 36.50 |
10 | 国际交流学院 | 28.00 |
11 | 澳曼特国际商学院 | 0.00 |
学生女子组400米决赛
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 5 | 0433 | 胡夏米兰 | 金融管理学院 | 01:16.14 | 9.00 | |
2 | 7 | 0627 | 周佳妮 | 会计学院 | 01:17.65 | 7.00 | |
3 | 6 | 0134 | 洪艳 | 国际经贸学院 | 01:18.37 | 6.00 | |
4 | 4 | 0133 | 承洳加 | 国际经贸学院 | 01:19.35 | 5.00 | |
5 | 7 | 0228 | 尹慧桐 | 国际商务外语学院 | 01:19.47 | 4.00 | |
6 | 3 | 0132 | 王月茹 | 国际经贸学院 | 01:21.20 | 3.00 | |
7 | 4 | 0326 | 王正妍 | 法学院 | 01:21.54 | 2.00 | |
8 | 8 | 0543 | 宣超男 | 工商管理学院 | 01:21.71 | 1.00 |
学生男子组400米决赛
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 4 | 0114 | 夏泽晓 | 国际经贸学院 | 53.43 | 19.00 | |
2 | 1 | 0205 | 孙铭泽 | 国际商务外语学院 | 56.37 | 7.00 | |
3 | 3 | 0414 | 余迪 | 金融管理学院 | 56.98 | 6.00 | |
4 | 7 | 0115 | 施宇 | 国际经贸学院 | 58.28 | 5.00 | |
5 | 5 | 0503 | 王曦 | 工商管理学院 | 59.80 | 4.00 | |
6 | 2 | 0312 | 方福勇 | 法学院 | 01:00.64 | 3.00 | |
7 | 3 | 0814 | 杨嘉明 | 商务信息学院 | 01:01.48 | 2.00 | |
8 | 4 | 0614 | 严骥鸣 | 会计学院 | 01:01.94 | 1.00 |
学生混合组8*50米接力决赛
名次 | 道次 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 1 | 商务信息学院 | 01:01.20 | 18.00 | |
2 | 4 | 会计学院 | 01:01.96 | 14.00 | |
3 | 5 | 法学院 | 01:02.73 | 12.00 | |
4 | 3 | 金融管理学院 | 01:03.10 | 10.00 | |
5 | 4 | 国际商务外语学院 | 01:04.75 | 8.00 | |
6 | 3 | 国际经贸学院 | 01:05.45 | 6.00 | |
7 | 1 | 加州英语和商务学院 | 01:06.54 | 4.00 | |
8 | 2 | 国际交流学院 | 01:08.42 | 2.00 | |
9 | 5 | 会展与旅游学院 | 01:08.82 | 0.00 | |
10 | 2 | 工商管理学院 | 01:09.79 | 0.00 |
学生女子组100米决赛
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 5 | 0331 | 曾炎 | 法学院 | 14.56 | 9.00 | |
2 | 4 | 0428 | 陈恩慈 | 金融管理学院 | 14.57 | 7.00 | |
3 | 3 | 0825 | 朱瑞萍 | 商务信息学院 | 14.90 | 6.00 | |
4 | 6 | 0626 | 张如月 | 会计学院 | 15.01 | 5.00 | |
5 | 7 | 0429 | 彭少敏 | 金融管理学院 | 15.34 | 4.00 | |
6 | 8 | 0325 | 李崇婧 | 法学院 | 15.71 | 3.00 | |
7 | 2 | 0430 | 唐纯怡 | 金融管理学院 | 15.96 | 2.00 | |
8 | 1 | 0224 | 程静 | 国际商务外语学院 | 16.19 | 1.00 |
学生男子组100米决赛
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 5 | 1007 | 陈光辉 | 加州英语和商务学院 | 11.53 | 9.00 | |
2 | 6 | 0111 | 丁逸龙 | 国际经贸学院 | 11.54 | 7.00 | |
3 | 4 | 0802 | 张宁远 | 商务信息学院 | 11.55 | 6.00 | |
4 | 3 | 0803 | 许翔鹏 | 商务信息学院 | 11.60 | 5.00 | |
5 | 7 | 0423 | 殷国荣 | 金融管理学院 | 12.31 | 4.00 | |
6 | 2 | 0425 | 张泰然 | 金融管理学院 | 12.39 | 3.00 | |
7 | 8 | 0512 | 高晟 | 工商管理学院 | 12.63 | 2.00 | |
8 | 1 | 0609 | 俞宙 | 会计学院 | 13.04 | 1.00 |
学生女子组跳高决赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 24 | 1116 | DYER CHELSEA ELISABETH | 国际交流学院 | 1.35 | 9.00 | |
2 | 8 | 0233 | 刘杰 | 国际商务外语学院 | 1.21 | 7.00 | |
3 | 22 | 0232 | 陈瑶 | 国际商务外语学院 | 1.20 | 6.00 | |
4 | 16 | 0637 | 赵宇飞 | 会计学院 | 1.16 | 5.00 | |
5 | 21 | 0229 | 郭茜 | 国际商务外语学院 | 1.13 | 3.00 | |
5 | 12 | 0532 | 金银凤 | 工商管理学院 | 1.13 | 3.00 | |
5 | 13 | 0839 | 姚丹婷 | 商务信息学院 | 1.13 | 3.00 | |
8 | 10 | 0321 | 韦珊珊 | 法学院 | 1.12 | 0.50 | |
8 | 18 | 0733 | 张艺苑 | 会展与旅游学院 | 1.12 | 0.50 |
学生女子组200米决赛
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 4 | 0825 | 朱瑞萍 | 商务信息学院 | 31.84 | 9.00 | |
2 | 6 | 0820 | 郑玲珑 | 商务信息学院 | 32.57 | 7.00 | |
3 | 5 | 0547 | 杨嘉悦 | 工商管理学院 | 32.64 | 6.00 | |
4 | 2 | 0432 | 徐鸥鹭 | 金融管理学院 | 34.01 | 5.00 | |
5 | 1 | 0819 | 王颖洁 | 商务信息学院 | 34.08 | 4.00 | |
6 | 3 | 0325 | 李崇婧 | 法学院 | 34.62 | 3.00 | |
7 | 7 | 1034 | 李玉娟 | 加州英语和商务学院 | 35.81 | 2.00 | |
0 | 8 | 0529 | 吴略西 | 工商管理学院 | ----- | 0.00 |
学生男子组跳远决赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 前三次最优成绩 | 4 | 5 | 6 | 最优成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 3 | 0803 | 许翔鹏 | 商务信息学院 | 6.51 | 6.12 | 6.32 | 6.51 | 5.98 | 6.51 | 9.00 | |||
2 | 4 | 0801 | 蔡智杰 | 商务信息学院 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 7.00 | ||||
3 | 21 | 0608 | 赵伟成 | 会计学院 | 5.55 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 6.00 | ||||
4 | 15 | 1014 | 程先炉 | 加州英语和商务学院 | 5.07 | 5.45 | 5.24 | 5.45 | 4.73 | 5.45 | 5.00 | |||
5 | 28 | 1015 | 谢凯 | 加州英语和商务学院 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.11 | 5.42 | 4.00 | ||||
6 | 7 | 0124 | 周金恒 | 国际经贸学院 | 5.34 | 5.34 | 5.41 | 5.19 | 5.41 | 3.00 | ||||
7 | 24 | 0422 | 白杨 | 金融管理学院 | 4.90 | 4.60 | 5.37 | 5.37 | 5.22 | 4.79 | 4.71 | 5.37 | 2.00 | |
8 | 18 | 0611 | 周进 | 会计学院 | 5.22 | 5.08 | 5.22 | 5.19 | 5.22 | 1.00 |
学生男子组200米决赛
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 4 | 0114 | 夏泽晓 | 国际经贸学院 | 23.25 | 24.00 | |
2 | 3 | 1007 | 陈光辉 | 加州英语和商务学院 | 24.75 | 7.00 | |
3 | 6 | 0111 | 丁逸龙 | 国际经贸学院 | 25.70 | 6.00 | |
4 | 2 | 0414 | 余迪 | 金融管理学院 | 25.76 | 5.00 | |
5 | 7 | 0304 | 吴人行 | 法学院 | 25.94 | 4.00 | |
6 | 1 | 0310 | 陶福源 | 法学院 | 26.07 | 3.00 | |
0 | 8 | 0204 | 吴骏翔 | 国际商务外语学院 | ----- | 0.00 | |
0 | 5 | 0801 | 蔡智杰 | 商务信息学院 | ----- | 0.00 |
学生女子组800米决赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 3 | 0323 | 邓爱华 | 法学院 | 02:56.04 | 9.00 | |
2 | 6 | 0436 | 曹阳 | 金融管理学院 | 03:07.31 | 7.00 | |
3 | 19 | 0322 | 向佳丽 | 法学院 | 03:08.56 | 6.00 | |
4 | 10 | 0328 | 刘佳加 | 法学院 | 03:08.89 | 5.00 | |
5 | 24 | 0834 | 王红雷 | 商务信息学院 | 03:10.23 | 4.00 | |
6 | 22 | 0632 | 张亿芸 | 会计学院 | 03:12.82 | 3.00 | |
7 | 12 | 0231 | 周玲珑 | 国际商务外语学院 | 03:13.46 | 2.00 | |
8 | 2 | 0725 | 钱燕红 | 会展与旅游学院 | 03:17.79 | 1.00 |
学生女子组铅球决赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 前三次最优成绩 | 4 | 5 | 6 | 最优成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 3 | 0836 | 张怡涵 | 商务信息学院 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 9.00 | |||||
2 | 20 | 0633 | 李汗青 | 会计学院 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.00 | |||||
3 | 30 | 0634 | 史文妍 | 会计学院 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 6.00 | |||||
4 | 24 | 0330 | 朱玲玲 | 法学院 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 5.00 | |||||
5 | 23 | 0445 | 吴婷 | 金融管理学院 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 4.00 | |||||
6 | 14 | 0237 | 程佳程 | 国际商务外语学院 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 3.00 | |||||
7 | 15 | 0730 | 陶媛媛 | 会展与旅游学院 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2.00 | |||||
8 | 9 | 0322 | 向佳丽 | 法学院 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 1.00 |
学生男子组跳高决赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 8 | 0412 | 翁才营 | 金融管理学院 | 1.48 | 9.00 | |
2 | 11 | 0413 | 王昭 | 金融管理学院 | 1.47 | 7.00 | |
3 | 9 | 1009 | 赵帅 | 加州英语和商务学院 | 1.46 | 6.00 | |
4 | 10 | 0501 | 蔡文杰 | 工商管理学院 | 1.45 | 5.00 | |
5 | 16 | 0123 | 方胡彬 | 国际经贸学院 | 1.44 | 4.00 | |
6 | 6 | 0621 | 张伯尧 | 会计学院 | 1.43 | 3.00 | |
7 | 1 | 0815 | 施予 | 商务信息学院 | 1.41 | 2.00 | |
8 | 15 | 0421 | 傅金炎 | 金融管理学院 | 1.40 | 1.00 |
学生女子组跳远决赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 前三次最优成绩 | 4 | 5 | 6 | 最优成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 22 | 1116 | DYER CHELSEA ELISABETH | 国际交流学院 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 9.00 | |||||
2 | 7 | 0331 | 曾炎 | 法学院 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 7.00 | |||||
3 | 9 | 0624 | 鲍巧云 | 会计学院 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 6.00 | |||||
4 | 13 | 0712 | 朱文芳 | 会展与旅游学院 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 5.00 | |||||
5 | 29 | 0636 | 耿筠青 | 会计学院 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4.00 | |||||
6 | 6 | 0540 | 林小青 | 工商管理学院 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.00 | |||||
7 | 14 | 0440 | 盛盈瑛 | 金融管理学院 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2.00 | |||||
8 | 15 | 0229 | 郭茜 | 国际商务外语学院 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 1.00 |
学生男子组1000米决赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 19 | 0204 | 吴骏翔 | 国际商务外语学院 | 02:56.37 | 19.00 | |
2 | 8 | 0117 | 梁景 | 国际经贸学院 | 03:05.70 | 7.00 | |
3 | 17 | 1106 | LISSANON SETONDJI GUY BERNADIN | 国际交流学院 | 03:07.71 | 6.00 | |
4 | 28 | 0416 | 贺林楠 | 金融管理学院 | 03:08.46 | 5.00 | |
5 | 18 | 0118 | 李飞飞 | 国际经贸学院 | 03:09.01 | 4.00 | |
6 | 10 | 0419 | 余跃波 | 金融管理学院 | 03:09.26 | 3.00 | |
7 | 24 | 0307 | 戴正清 | 法学院 | 03:10.20 | 2.00 | |
8 | 15 | 0205 | 孙铭泽 | 国际商务外语学院 | 03:13.64 | 1.00 |
学生女子组4*100米接力决赛
名次 | 道次 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 3 | 商务信息学院 | 01:00.89 | 18.00 | |
2 | 4 | 金融管理学院 | 01:01.00 | 14.00 | |
3 | 2 | 会计学院 | 01:02.43 | 12.00 | |
4 | 6 | 国际经贸学院 | 01:04.76 | 10.00 | |
5 | 4 | 加州英语和商务学院 | 01:07.25 | 8.00 | |
6 | 2 | 工商管理学院 | 01:08.00 | 6.00 | |
7 | 3 | 法学院 | 01:08.50 | 4.00 | |
8 | 5 | 会展与旅游学院 | 01:09.45 | 2.00 | |
0 | 5 | 国际商务外语学院 | ----- | 0.00 | |
0 | 6 | 国际交流学院 | ----- | 0.00 |
学生男子组铅球决赛赛
名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 前三次最优成绩 | 4 | 5 | 6 | 最优成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 17 | 0309 | 庄嘉惠 | 法学院 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 9.00 | |||||
2 | 23 | 0609 | 俞宙 | 会计学院 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 7.00 | |||||
3 | 12 | 0410 | 徐浩 | 金融管理学院 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 6.00 | |||||
4 | 13 | 1011 | 孟川奇 | 加州英语和商务学院 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | |||||
5 | 14 | 1012 | 周凌云 | 加州英语和商务学院 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 4.00 | |||||
6 | 18 | 0705 | 龚韫智 | 会展与旅游学院 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 3.00 | |||||
7 | 6 | 1102 | 池星润 | 国际交流学院 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 2.00 | |||||
8 | 29 | 0411 | 罗文 | 金融管理学院 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 1.00 |
学生男子组4*100米接力决赛
名次 | 道次 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 4 | 商务信息学院 | 46.26 | 33.00 | |
2 | 4 | 会计学院 | 49.64 | 14.00 | |
3 | 6 | 加州英语和商务学院 | 50.29 | 12.00 | |
4 | 5 | 国际经贸学院 | 50.34 | 10.00 | |
5 | 5 | 法学院 | 51.20 | 8.00 | |
6 | 3 | 金融管理学院 | 51.40 | 6.00 | |
7 | 3 | 工商管理学院 | 51.48 | 4.00 | |
8 | 6 | 国际商务外语学院 | 55.78 | 2.00 | |
0 | 2 | 会展与旅游学院 | ----- | 0.00 | |
0 | 2 | 国际交流学院 | ----- | 0.00 |
学生混合组8*20米单足跳接力决赛
名次 | 道次 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 4 | 会展与旅游学院 | 44.14 | 18.00 | |
2 | 3 | 法学院 | 49.29 | 14.00 | |
3 | 3 | 商务信息学院 | 52.84 | 12.00 | |
4 | 1 | 工商管理学院 | 01:02.78 | 10.00 | |
5 | 5 | 金融管理学院 | 01:05.71 | 8.00 | |
6 | 1 | 国际商务外语学院 | 01:06.80 | 6.00 | |
7 | 4 | 加州英语和商务学院 | 01:06.85 | 4.00 | |
8 | 2 | 国际经贸学院 | 01:38.15 | 2.00 | |
0 | 2 | 会计学院 | ----- | 0.00 |
学生混合组实心球投准决赛
名次 | 道次 | 单位 | 成绩 | 积分 | 备注 |
1 | 4 | 会计学院 | 01:00.01 | 9.00 | |
2 | 2 | 商务信息学院 | 01:09.00 | 7.00 | |
3 | 4 | 法学院 | 01:11.00 | 6.00 | |
4 | 1 | 会展与旅游学院 | 01:13.00 | 5.00 | |
5 | 1 | 金融管理学院 | 01:20.00 | 4.00 | |
6 | 3 | 国际商务外语学院 | 01:24.00 | 3.00 | |
7 | 3 | 工商管理学院 | 01:25.00 | 2.00 | |
8 | 2 | 加州英语和商务学院 | 01:30.00 | 1.00 | |
9 | 5 | 国际经贸学院 | 01:34.00 | 0.00 |
破纪录和达标情况表
顺序 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 比赛项目 | 组别 | 成绩 | 类型 |
1 | 商务信息学院 | 商务信息学院 | 4*100米接力 | 学生男子组 | 46.26 | 破学校纪录 | |
2 | 0114 | 夏泽晓 | 国际经贸学院 | 400米 | 学生男子组 | 53.43 | 破大会纪录 |
3 | 0204 | 吴骏翔 | 国际商务外语学院 | 1000米 | 学生男子组 | 02:56.37 | 破大会纪录 |
4 | 0114 | 夏泽晓 | 国际经贸学院 | 200米 | 学生男子组 | 23.25 | 破学校纪录 |