2020年上海对外经贸大学
第22届体育节
成绩册
主办单位:校体育运动委员会
承办单位:校体育部˙校团委
协办单位:校学生会体育部
2020年上海对外经贸大学第22届体育节比赛
前八名团体总分汇总表
序号 | 单位 | 篮球 | 足 球 | 排 球 | 羽 毛 球 | 乒 乓 球 | 网 球 | 飞镖 | 射艺 | 跳绳(短) | 跳绳(长) | 拔 河 | 总分 | 名次 |
1 | 经贸学院 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 62 | 3 |
2 | 外语学院 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 45 | 5 |
3 | 金融学院 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 67 | 1 |
4 | 法学院 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 |
5 | 工管学院 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 38 | 6 |
6 | 会计学院 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 63 | 2 |
7 | 会旅学院 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
8 | 统信学院 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 |
9 | 贸谈学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
10 | 研究生 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 留学生 |
备注:表格内第一名积分为9分; 第二名积分为7分; 第三名积分为6分;第四名积分为5分;第五名积分为4分;第六名积分为3分;第七名积分为2分;第八名积分为1分。
跳绳(短)第一名至第八名分别对应8—1分,按学院得分总分进行排名。
足球联盟比赛名次/1
篮球联盟比赛名次/2
排球联盟比赛名次/3
乒乓球联盟比赛名次/4
羽毛球联盟比赛名次/5
网球联盟比赛名次/6
飞镖俱乐部比赛名次/7
射艺俱乐部比赛名次/8
跳绳比赛名次/9
拔河比赛名次/11
最佳球员/12
最佳经理/14
足球联盟比赛名次
名次 | 单位 |
1 | 工商管理学院 |
2 | 金融管理学院 |
3 | 国际经贸学院 |
4 | 会展与旅游学院 |
5 | 国际商务外语学院 |
6 | 会计学院 |
7 | 统计与信息学院 |
8 | 法学院 |
9 | 研究生院 |
10 | 贸易谈判学院 |
篮球联盟比赛名次
名次 | 单位 |
1 | 国际经贸学院 |
2 | 金融管理学院 |
3 | 会计学院 |
4 | 统计与信息学院 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
排球联盟比赛名次
名次 | 单位 |
1 | 统计与信息学院 |
2 | 国际商务外语学院 |
3 | 金融管理学院 |
4 | 工商管理学院 |
5 | 国际经贸学院 |
6 | 会展与旅游学院 |
7 | 法学院 |
8 | 会计学院 |
乒乓球联盟比赛名次
名次 | 单位 |
1 | 金融管理学院 |
2 | 国际商务外语学院 |
3 | 国际经贸学院 |
4 | 会计学院 |
5 | 统计与信息学院 |
6 | 法学院 |
7 | 工商管理学院 |
8 | 会展与旅游学院 |
羽毛球联盟比赛名次
名次 | 单位 |
1 | 金融管理学院 |
2 | 国际经贸学院 |
3 | 国际商务外语学院 |
4 | 法学院 |
5 | 工商管理学院 |
6 | 统计与信息学院 |
7 | 会展与旅游学院 |
8 | 会计学院 |
网球联盟比赛名次
名次 | 单位 |
1 | 会计学院 |
2 | 国际商务外语学院 |
3 | 法学院 |
4 | 金融管理学院 |
5 | 国际经贸学院 |
6 | 工商管理学院 |
7 | 统计与信息学院 |
8 | 会展与旅游学院 |
飞镖俱乐部比赛名次
名次 | 单位 | 成绩 |
1 | 会计学院 | 33分 |
2 | 法学院 | 27分 |
3 | 会展与旅游学院 | 23分 |
4 | 国际经贸学院 | 20分 |
5 | 金融管理学院 | 18分 |
6 | 国际商务外语学院 | 16分 |
7 | 工商管理学院 | 13分 |
8 | 统计与信息学院 | 10分 |
观德射艺俱乐部比赛名次
名次 | 单位 | 成绩 |
1 | 法学院 | 12分 |
2 | 金融管理学院 | 10分 |
3 | 国际经贸学院 | 9分 |
4 | 会展与旅游学院 | 8分 |
5 | 会计学院 | 6分 |
6 | 工商管理学院 | 6分 |
7 | 国际商务外语学院 | 3分 |
8 | 统计与信息学院 | 2分 |
跳绳比赛名次
单飞
名次 | 姓名 | 单位 |
1 | 郑志鹏 | 会计学院 |
2 | 王浩 | 国际经贸学院 |
3 | 杨帆 | 金融管理学院 |
4 | 潘亚彬 | 国际经贸学院 |
5 | 俞涵冰 | 金融管理学院 |
6 | 韩浩凯 | 会计学院 |
7 | 汤鸿渊 | 会计学院 |
8 | 苏嘉捷 | 国际经贸学院 |
双飞
名次 | 姓名 | 单位 |
1 | 韩浩凯 | 会计学院 |
2 | 潘亚彬 | 国际经贸学院 |
3 | 杨帆 | 金融管理学院 |
4 | 奚悦兰 | 国际商务外语学院 |
5 | 宋家兴 | 国际商务外语学院 |
6 | 赵飞 | 国际经贸学院 |
7 | 须立恒 | 法学院 |
8 | 王浩 | 国际经贸学院 |
长绳
名次 | 单位 | 成绩 |
1 | 会计学院 | 260次 |
2 | 贸易谈判学院 | 229次 |
3 | 国际经贸学院 | 212次 |
4 | 法学院 | 165次 |
5 | 国际商务外语学院 | 162次 |
6 | 工商管理学院 | 161次 |
7 | 金融管理学院 | 89次 |
8 | 统计与信息学院 | 87次 |
9 | 会展与旅游学院 | 63次 |
拔河比赛名次
名次 | 单位 |
1 | 会计学院 |
2 | 工商管理学院 |
3 | 法学院 |
4 | 金融管理学院 |
5 | 会展与旅游学院 |
统计与信息学院 | |
国际经贸学院 | |
国际商务外语学院 | |
贸易谈判学院 |
最佳球员
莫合买提江·吾买尔江 足球 刘宇萱 排球 国际商务外语学院
工商管理学院
严楷成 乒乓球 金融管理学院 张祖溥 羽毛球 金融管理学院
黄申怡 飞镖 金融管理学院 肖卫智 篮球 国际经贸学院
廖琦雯 射艺 国际经贸学院 闵紫来 网联 法学院
最佳经理
林鸥忆 足球 金融管理学院 韦可心 排联 工商管理学院
杜丽谋 乒乓球联盟 法学院 余点 羽毛球 金融管理学院
张佳欣 飞镖 金融管理学院 高轶洁 篮联 法学院
罗雅文 射艺 法学院 彭月晴 网球 法学院