2017-2018学年老生学杂费收费标准
索取号:102730601000-2017-0005发布时间:2017-09-10浏览次数:174
| | | | | | 单位:元 |
年级 | 专业 | 专业号 | 学费 | 住宿费 | 军训服装费 | 合计 |
大四(14级) | 14级本科一般专业 | 14级其余专业 | 5000 | 1200 | | 6200 |
14级本科国际贸易、法学专业 | 01,10 | 6500 | 1200 | | 7700 |
14级金融学院中加合作专业本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | | 16200 |
14级中外合作专业本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | | 16200 |
14级专科(国际贸易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | | 16200 |
14级专科(英语)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | | 16200 |
大三(15级) | 15级本科一般专业 | 15级其余专业 | 5000 | 1200 | | 6200 |
15级本科国际贸易、法学专业 | 01,10 | 6500 | 1200 | | 7700 |
15级金融学院中加合作专业本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | | 16200 |
15级中外合作专业本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | | 16200 |
15级专科(国际贸易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | | 16200 |
15级专科(英语)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | | 16200 |
大二(16级) | 16级本科一般专业 | 16级其余专业 | 5000 | 1200 | 72 | 6272 |
16级本科国际贸易、法学专业 | 01,10 | 6500 | 1200 | 72 | 7772 |
16级金融学院中加合作专业本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | 72 | 16272 |
16级中外合作专业本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 72 | 16272 |
| | | | | | |
| | | | | | |
注: | 1、2017-2018学年新学期收费实行银行卡扣款方式,为避免出差错,请不要通过银行汇入我校帐号内,请同学们对照各自专业标准,将学杂费按上表中的合计金额在2017年8月31日前存入每月发津贴的工商银行卡内(并保证卡内扣款后至少有1元余额)。 |
| 2、凡工行卡遗失,请到各工行网点补办。 |
| 3、若账号注销后重新开立账户,务必告知学校财务处新办银行帐号(注:非银联卡上的卡号)。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 上海对外经贸大学 |
| | | | | 财务处 |
| | | | | 二〇一七年六月二十七日 |