上海对外经贸大学2021年春季招生预录取及候补资格考生名单公示
根据《上海市教育委员会关于印发<2021年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2020〕54号)、《上海市教育考试院关于印发<2021年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2020〕34号)、《上海对外经贸大学2021年春季招生章程》规定,经校招生领导小组会议审议通过,我校2021年春招预录取60人,预录取分数线为合成总分443.1分;候补资格30人,候补资格分数线为合成总分422.3分。
预录取名单(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
21310101201041 | 狄安 | 21310112004958 | 吴乙丹 |
21310101201116 | 顾卿宇 | 21310112005331 | 陶海欣 |
21310101207103 | 陈天 | 21310112005348 | 周致远 |
21310101207141 | 杨悦琳 | 21310112007816 | 张怡芸 |
21310101209153 | 高依茗 | 21310112008145 | 唐坤 |
21310101302075 | 王子轩 | 21310113002933 | 沈逸阳 |
21310104004655 | 李茗艺 | 21310113003013 | 王欣骐 |
21310104005043 | 王思先 | 21310113003016 | 徐奕寒 |
21310104005706 | 孙楠 | 21310113004360 | 黄星皓 |
21310104007128 | 王香格 | 21310114001914 | 钟彭沁 |
21310104008464 | 周欣远 | 21310115006653 | 吴琼 |
21310105000954 | 钱知愉 | 21310115008384 | 黄诗韵 |
21310105001570 | 范依佳 | 21310115008455 | 周子阳 |
21310105001672 | 徐辰 | 21310115008496 | 诸昊 |
21310106001972 | 顾乐云 | 21310115010032 | 范思怡 |
21310106002139 | 沈天骜 | 21310115010652 | 赵欣雨 |
21310106002153 | 季风 | 21310115010850 | 赵希冉 |
21310106002371 | 朱佳雯 | 21310115017339 | 邓嘉珺 |
21310106002738 | 葛佳怡 | 21310117000323 | 徐诺 |
21310106002746 | 李欣雨 | 21310117000386 | 金奕扬 |
21310106003588 | 秦文霓 | 21310118001425 | 诸俊涵 |
21310106003746 | 胡贝冉 | 21310118001456 | 娄彭咏烨 |
21310106003769 | 江知罄 | 21310118002064 | 朱思敏 |
21310106003915 | 陈盈文 | 21310118002066 | 陈天佑 |
21310107002975 | 巫逸伟 | 21310118002332 | 马书畅 |
21310107003479 | 陶钧霆 | 21310119000045 | 宋思颖 |
21310107006080 | 周天一 | 21310119005168 | 刘忆南 |
21310109201044 | 裴家琪 | 21310120000664 | 龚紫 |
21310112004365 | 奚乐雯 | 21310120000876 | 施雨琪 |
21310112004414 | 张文玥 | 21310935000193 | 张文越 |
候补资格名单及候补顺序
报名号 | 姓名 | 侯补顺序 |
21310116001422 | 陈歆 | 候补1 |
21310106002728 | 李麒乐 | 候补2 |
21310151001228 | 朱怡 | 候补3 |
21310118001604 | 王思又 | 候补4 |
21310106001970 | 许佳璐 | 候补5 |
21310101210084 | 陶佳乐 | 候补6 |
21310116000357 | 陈玥 | 候补7 |
21310104008712 | 秦嘉仪 | 候补8 |
21310113003328 | 徐苒 | 候补9 |
21310105000545 | 范钰敏 | 候补10 |
21310110003473 | 孔怡辰 | 候补11 |
21310101206036 | 王鹤鸣 | 候补12 |
21310118002317 | 盛田喆 | 候补13 |
21310106002741 | 陈胤好 | 候补14 |
21310117001310 | 顾英 | 候补15 |
21310106004023 | 潘子阳 | 候补16 |
21310106002436 | 金琳 | 候补17 |
21310112005324 | 吴天语 | 候补18 |
21310112009235 | 黄潘翊之 | 候补19 |
21310119001048 | 陈翰晟 | 候补20 |
21310101207219 | 叶艾琳 | 候补21 |
21310115011180 | 郭晴颖 | 候补22 |
21310115009385 | 吴思洁 | 候补23 |
21310110002116 | 卞佳文 | 候补24 |
21310116000378 | 周婧婷 | 候补25 |
21310120001303 | 苏昱乐 | 候补26 |
21310112009339 | 陆诗骏 | 候补27 |
21310110001512 | 张嘉航 | 候补28 |
21310118002209 | 姚袆琳 | 候补29 |
21310101207206 | 刘依婷 | 候补30 |
公示时间:2021年3月17日—3月23日
3月24日—3月25日,预录取或候补资格考生网上进行录取专业信息登记。操作流程按“2021年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格确认网上流程一览表”执行。
上海对外经贸大学
招生办公室
2021年3月17日