上海对外经贸大学2022年退役士兵专升本预录取名单公示
根据《上海对外经贸大学2022年专升本招生章程》,经校招生领导小组审议通过,2022年退役士兵专升本各专业预录取排位情况为:工商管理(国际企业管理方向)专业末位考生排位为第305位,旅游管理专业末位考生排位为第444位。
预录取名单公示如下(按预录取专业及准考证号排序):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
1 | 22020010 | 王昊楠 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
2 | 22020012 | 金伟鼎 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
3 | 22020040 | 王兆漩 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
4 | 22020056 | 李明烨 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
5 | 22020060 | 邓皓芸 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
6 | 22020073 | 熊凯晗 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
7 | 22020082 | 鲍玉楠 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
8 | 22020128 | 张俊彪 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
9 | 22020149 | 代灿龙 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
10 | 22020155 | 杨帆 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
11 | 22020160 | 杨倩倩 | 女 | 工商管理(国际企业管理方向) |
12 | 22020209 | 罗智钟 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
13 | 22020215 | 赵传信 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
14 | 22020234 | 胡志超 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
15 | 22020263 | 李赫一 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
16 | 22020393 | 李亚霏 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
17 | 22020403 | 陈涛 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
18 | 22020496 | 沈梓涵 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
19 | 22020579 | 赖晓玲 | 女 | 工商管理(国际企业管理方向) |
20 | 22020599 | 郑清军 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
21 | 22020668 | 马铭洋 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
22 | 22020739 | 李宜伦 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
23 | 22020768 | 张帅 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
24 | 22020771 | 李铠源 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
25 | 22020836 | 吴浩然 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
26 | 22020028 | 唐杰 | 男 | 旅游管理 |
27 | 22020029 | 夏天 | 男 | 旅游管理 |
28 | 22020114 | 杨鹏程 | 男 | 旅游管理 |
29 | 22020119 | 杜康 | 男 | 旅游管理 |
30 | 22020176 | 崔晨曦 | 男 | 旅游管理 |
31 | 22020188 | 张海乐 | 男 | 旅游管理 |
32 | 22020206 | 锁鹏举 | 男 | 旅游管理 |
33 | 22020207 | 程宇鹏 | 男 | 旅游管理 |
34 | 22020227 | 王河棚 | 男 | 旅游管理 |
35 | 22020301 | 李思奇 | 男 | 旅游管理 |
36 | 22020303 | 苏鑫 | 男 | 旅游管理 |
37 | 22020315 | 中源 | 男 | 旅游管理 |
38 | 22020319 | 贾俊涛 | 男 | 旅游管理 |
39 | 22020399 | 胡乾亮 | 男 | 旅游管理 |
40 | 22020493 | 朱昊 | 男 | 旅游管理 |
41 | 22020504 | 潘周祺 | 男 | 旅游管理 |
42 | 22020531 | 李忠凡 | 男 | 旅游管理 |
43 | 22020537 | 谢如祥 | 女 | 旅游管理 |
44 | 22020562 | 唐江 | 男 | 旅游管理 |
45 | 22020601 | 俞祥超 | 男 | 旅游管理 |
46 | 22020635 | 赵浩杰 | 男 | 旅游管理 |
47 | 22020671 | 周涛 | 男 | 旅游管理 |
48 | 22020720 | 刘海明 | 男 | 旅游管理 |
49 | 22020764 | 施朕 | 男 | 旅游管理 |
50 | 22020843 | 雍晓静 | 女 | 旅游管理 |
公示时间:6月29日—7月3日。
如有异议,请于公示期内向我校招生就业处反映,联系电话:67703050。
上海对外经贸大学
招生就业处
2022年6月29日