上海对外经贸大学2023年第二学士学位招生录取名单公示
根据《上海对外经贸大学2023年物流管理专业第二学士学位招生简章》规定,经资格审核及校招生领导小组审议通过,以下考生被录取,特此公示。
(按姓名拼音排序):
姓名 | 性别 | 学号 |
曹颖 | 女 | 19043050 |
柴立昕 | 女 | 19044072 |
陈雯 | 女 | 19068011 |
陈姿言 | 女 | 19013055 |
谌星潼 | 男 | 19012031 |
程泉铭 | 男 | 19045052 |
崔宁杰 | 女 | 19064016 |
范艳香 | 女 | 19044068 |
方梓豪 | 男 | 19064001 |
高小桐 | 女 | 19043054 |
高璇 | 女 | 19060081 |
龚蕴涵 | 女 | 19013056 |
韩宇宸 | 男 | 19067008 |
韩昱彦 | 女 | 19045059 |
金霞 | 女 | 19044091 |
李恩琪 | 女 | 19057024 |
李沁泽 | 男 | 19024047 |
李青昊 | 男 | 19062122 |
李诗怡 | 女 | 19009035 |
李心怡 | 女 | 19001090 |
李叶凡 | 女 | 19044069 |
李昱辰 | 男 | 19012001 |
李泽林 | 女 | 19066021 |
刘娜 | 女 | 19057027 |
刘倪晨 | 男 | 19001119 |
刘欣雨 | 女 | 19003011 |
刘馨蕊 | 女 | 19077047 |
刘馨蔚 | 女 | 19057031 |
刘钰菲 | 女 | 19001153 |
龙曾鹏 | 男 | 19001088 |
罗裕 | 男 | 19067037 |
欧程程 | 女 | 19021020 |
裴若萱 | 女 | 19062093 |
祁岚彬 | 男 | 19065003 |
任不凡 | 女 | 19016013 |
沈书妤 | 女 | 19076035 |
沈紫晶 | 女 | 19062063 |
石纯静 | 女 | 19062073 |
孙可盈 | 女 | 19041019 |
孙晓蓝 | 女 | 17062035 |
汪翰伟 | 男 | 19020002 |
汪逸然 | 女 | 19053060 |
王佳 | 女 | 19063034 |
王俊颖 | 女 | 19077027 |
王丽媛 | 女 | 19001071 |
王培铭 | 女 | 19044043 |
王显晟 | 男 | 19043039 |
王旭然 | 女 | 19044037 |
王泽豪 | 男 | 19066011 |
王子晗 | 女 | 19060046 |
吴宇轩 | 男 | 19001084 |
熊婉婷 | 女 | 19013068 |
严世祎 | 女 | 19057026 |
杨敬礼 | 男 | 17043038 |
杨曼倩 | 女 | 19045054 |
杨婉怡 | 女 | 19045063 |
姚雪睿 | 女 | 19053015 |
尹一丹 | 女 | 19003025 |
袁红叶 | 女 | 19068010 |
岳洋 | 女 | 19077025 |
张蔚 | 女 | 19001030 |
张雪婧 | 女 | 19077019 |
张怡 | 女 | 19044064 |
张渝萍 | 女 | 19056029 |
张祖溥 | 男 | 19012027 |
赵家辉 | 男 | 19049035 |
赵苜希 | 女 | 19045031 |
赵雨欣 | 女 | 19065010 |
朱瑞琪 | 女 | 19044066 |
邹海枫 | 男 | 19067103 |
公示时间:7月8日—7月11日。如有异议,请于公示期内向招生就业处反映,联系电话:021-67703050。
上海对外经贸大学
招生就业处
2023年7月8日