截至2024年9月,学校在职专任教师共830人。专任教师中正高级教师123人,副高级教师280人。专任教师中“博士学位教师”589人,占比70.96%。专任教师中“海外研修1年以上”教师270人,占比32.53%。学校另有校外教师159人,行业导师396人。
学校省部级及以上各类人才计划获得者达到106人次。
专任教师学历与职称结构图
指标名称 | 合计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | ||||||
#获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | |||||
专任教师 | 830 | 587 | 587 | 0 | 221 | 2 | 218 | 22 | 0 | 7 |
#女 | 487 | 339 | 339 | 0 | 139 | 1 | 137 | 9 | 0 | 4 |
正高级 | 123 | 116 | 116 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
副高级 | 280 | 222 | 222 | 0 | 53 | 2 | 51 | 5 | 0 | 3 |
中级 | 369 | 231 | 231 | 0 | 125 | 0 | 125 | 13 | 0 | 4 |
初级 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | |
未定职级 | 25 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
专任教师年龄结构图
指标名称 | 合计 | 29岁以下 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | |
总计 | 830 | 58 | 131 | 127 | 147 | 189 | 110 | 62 | 6 | |
#女 | 487 | 42 | 82 | 86 | 83 | 115 | 59 | 19 | 1 | |
#获博士学位 | 589 | 26 | 87 | 111 | 108 | 138 | 78 | 37 | 4 | |
#获硕士学位 | 225 | 32 | 43 | 13 | 36 | 50 | 30 | 19 | 2 | |
按专业技术职务分 | 正高级 | 123 | 0 | 0 | 4 | 22 | 33 | 28 | 30 | 6 |
副高级 | 280 | 0 | 11 | 31 | 49 | 101 | 61 | 27 | 0 | |
中级 | 369 | 19 | 106 | 90 | 74 | 54 | 21 | 5 | 0 | |
初级 | 33 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
未定职级 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按学历(学位)分 | 博士研究生 | 587 | 26 | 87 | 111 | 108 | 138 | 77 | 36 | 4 |
#获博士学位 | 587 | 26 | 87 | 111 | 108 | 138 | 77 | 36 | 4 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硕士研究生 | 221 | 32 | 43 | 13 | 35 | 48 | 30 | 18 | 2 | |
#获博士学位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
#获硕士学位 | 218 | 32 | 43 | 13 | 35 | 48 | 29 | 16 | 2 | |
本科 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | ||
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中阶段以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专任教师学科结构图
指标名称 | 合计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 |
总计 | 830 | 123 | 280 | 369 | 33 | 25 |
#女 | 487 | 45 | 167 | 241 | 15 | 19 |
哲学 | 30 | 7 | 8 | 14 | 0 | 1 |
#马克思主义哲学 | 30 | 7 | 8 | 14 | 0 | 1 |
经济学 | 221 | 53 | 85 | 78 | 1 | 4 |
法学 | 174 | 14 | 33 | 90 | 28 | 9 |
教育学 | 35 | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 |
文学 | 162 | 11 | 67 | 79 | 3 | 2 |
历史学 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
理学 | 23 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 |
工学 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
农学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管理学 | 157 | 30 | 60 | 61 | 0 | 6 |
艺术学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
专任教师学缘结构图
专任教师 | 本校 | 外校(境内) | 外校(境外) | 合计 |
人数 | 53 | 676 | 101 | 830 |
占比 | 6.4% | 81.4% | 12.2% | 100.0% |