一、根据国务院学位委员会、教育部印发的《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》(学位〔2009〕10号)的规定,《学位授予和人才培养学科目录》分为学科门类和一级学科,是国家进行学位授权审核与学科管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据,适用于硕士、博士的学位授予、招生和培养,并用于学科建设和教育统计分类等工作。学士学位按本目录的学科门类授予。
二、本目录是在原《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(1997年颁布)》和《普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)》的基础上,经过专家反复论证后编制。
三、本目录中注明可授不同学科门类学位的一级学科,可分属不同学科门类,此类一级学科授予学位的学科门类由学位授予单位的学位评定委员会决定。
四、本目录中学科门类和一级学科的代码分别为二位和四位阿拉伯数字。
五、附《专业学位授予和人才培养目录》。
代码 | 代码名称 |
01 | 哲学 |
0101 | 哲学 |
| |
02 | 经济学 |
0201 | 理论经济学 |
0202 | 应用经济学 |
| |
03 | 法学 |
0301 | 法学 |
0302 | 政治学 |
0303 | 社会学 |
0304 | 民族学 |
0305 | 马克思主义理论 |
0306 | 公安学 |
| |
04 | 教育学 |
0401 | 教育学 |
0402 | 心理学(可授教育学、理学学位) |
0403 | 体育学 |
| |
05 | 文学 |
0501 | 中国语言文学 |
0502 | 外国语言文学 |
0503 | 新闻传播学 |
| |
06 | 历史学 |
0601 | 考古学 |
0602 | 中国史 |
0603 | 世界史 |
| |
07 | 理学 |
0701 | 数学 |
0702 | 物理学 |
0703 | 化学 |
0704 | 天文学 |
0705 | 地理学 |
0706 | 大气科学 |
0707 | 海洋科学 |
0708 | 地球物理学 |
0709 | 地质学 |
0710 | 生物学 |
0711 | 系统科学 |
0712 | 科学技术史(可授理学、工学、农学、医学学位) |
0713 | 生态学 |
0714 | 统计学(可授理学、经济学学位) |
| |
08 | 工学 |
0801 | 力学(可授工学、理学学位) |
0802 | 机械工程 |
0803 | 光学工程 |
0804 | 仪器科学与技术 |
0805 | 材料科学与工程(可授工学、理学学位) |
0806 | 冶金工程 |
0807 | 动力工程及工程热物理 |
0808 | 电气工程 |
0809 | 电子科学与技术(可授工学、理学学位) |
0810 | 信息与通信工程 |
0811 | 控制科学与工程 |
0812 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) |
0813 | 建筑学 |
0814 | 土木工程 |
0815 | 水利工程 |
0816 | 测绘科学与技术 |
0817 | 化学工程与技术 |
0818 | 地质资源与地质工程 |
0819 | 矿业工程 |
0820 | 石油与天然气工程 |
0821 | 纺织科学与工程 |
0822 | 轻工技术与工程 |
0823 | 交通运输工程 |
0824 | 船舶与海洋工程 |
0825 | 航空宇航科学与技术 |
0826 | 兵器科学与技术 |
0827 | 核科学与技术 |
0828 | 农业工程 |
0829 | 林业工程 |
0830 | 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) |
0831 | 生物医学工程(可授工学、理学、医学学位) |
0832 | 食品科学与工程(可授工学、农学学位) |
0833 | 城乡规划学 |
0834 | 风景园林学(可授工学、农学学位) |
0835 | 软件工程 |
0836 | 生物工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
0838 | 公安技术 |
0839 | 网络空间安全 |
| |
09 | 农学 |
0901 | 作物学 |
0902 | 园艺学 |
0903 | 农业资源与环境 |
0904 | 植物保护 |
0905 | 畜牧学 |
0906 | 兽医学 |
0907 | 林学 |
0908 | 水产 |
0909 | 草学 |
| |
10 | 医学 |
1001 | 基础医学(可授医学、理学学位) |
1002 | 临床医学 |
1003 | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) |
1005 | 中医学 |
1006 | 中西医结合 |
1007 | 药学(可授医学、理学学位) |
1008 | 中药学(可授医学、理学学位) |
1009 | 特种医学 |
1010 | 医学技术(可授医学、理学学位) |
1011 | 护理学(可授医学、理学学位) |
| |
11 | 军事学 |
1101 | 军事思想及军事历史 |
1102 | 战略学 |
1103 | 战役学 |
1104 | 战术学 |
1105 | 军队指挥学 |
1106 | 军制学 |
1107 | 军队政治工作学 |
1108 | 军事后勤学 |
1109 | 军事装备学 |
1110 | 军事训练学 |
| |
12 | 管理学 |
1201 | 管理科学与工程(可授管理学、工学学位) |
1202 | 工商管理 |
1203 | 农林经济管理 |
1204 | 公共管理 |
1205 | 图书情报与档案管理 |
| |
13 | 艺术学 |
1301 | 艺术学理论 |
1302 | 音乐与舞蹈学 |
1303 | 戏剧与影视学 |
1304 | 美术学 |
1305 | 设计学(可授艺术学、工学学位) |
3.2.12 专业学位信息采集代码标准
代码 | 代码名称 |
0251 | 金融 |
| |
0252 | 应用统计 |
| |
0253 | 税务 |
| |
0254 | 国际商务 |
| |
0255 | 保险 |
| |
0256 | 资产评估 |
| |
0257 | 审计 |
| |
0351 | 法律 |
| |
0352 | 社会工作 |
| |
0353 | 警务 |
| |
0451 | 教育 |
| |
0452 | 体育 |
| |
0453 | 汉语国际教育 |
| |
0454 | 应用心理 |
| |
0551 | 翻译 |
| |
0552 | 新闻与传播 |
| |
0553 | 出版 |
| |
0651 | 文物与博物馆 |
| |
0851 | 建筑学 |
| |
0852 | 工程 |
| |
0853 | 城市规划 |
| |
0951 | 农业 |
0952 | 兽医 |
| |
0953 | 风景园林 |
| |
0954 | 林业 |
| |
1051 | 临床医学 |
| |
1052 | 口腔医学 |
| |
1053 | 公共卫生 |
| |
1054 | 护理 |
| |
1055 | 药学 |
| |
1056 | 中药学 |
| |
1057 | 中医学 |
| |
1151 | 军事 |
1251 | 工商管理 |
1252 | 公共管理 |
| |
1253 | 会计 |
| |
1254 | 旅游管理 |
| |
1255 | 图书情报 |
| |
1256 | 工程管理 |
| |
1351 | 艺术 |
附: 专业学位授予和人才培养目录
0251 金融 0853 城市规划
0252 应用统计 0951 农业推广
0253 税务 0952 *兽医
0254 国际商务 0953 风景园林
0255 保险 0954 林业
0256 资产评估 1051 *临床医学
0257 审计 1052 *口腔医学
0351 法律 1053 公共卫生
0352 社会工作 1054 护理
0353 警务 1055 药学
0451 *教育 1056 中药学
0452 体育 1151 军事
0453 汉语国际教育 1251 工商管理
0454 应用心理 1252 公共管理
0551 翻译 1253 会计
0552 新闻与传播 1254 旅游管理
0553 出版 1255 图书情报
0651 文物与博物馆 1256 工程管理
0851 建筑学 1351 艺术
0852 *工程
注:名称前加“*”的可授予硕士、博士专业学位;“建筑学”可授予学士、硕士专业学位;其它授予硕士专业学位。