建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 2202SJ0108 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海对外经贸大学 | 招标人地址: | 上海市古北路620号 |
招标人联系人: | 王老师 | 招标人联系电话: | 67702132 |
招标标段名称: | 上海对外经贸大学松江校区学生食堂维修工程 | ||
建设地点: | 文翔路1900号 |
工程规模描述
工程概况描述: | 本工程为上海对外经贸大学松江校区学生食堂维修工程,建筑面积3628.35平方米,实施内容包括外墙屋面翻新,厨房、餐厅、卫生间及公共区域墙、地、顶新做,室内灯饰更换,给排水管线更换,洁具更新,电气更新,配电间设备更新,消防系统更新,弱电及智能控制系统更新,食堂周边室外铺砖道路广场更新,花坛更新,绿化修复,周边配电站电力调配等 |
工程总投资: | 1397.62万元人民币 |
本标段建安工程费: | 1210.6万元人民币 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为10994100.00元人民币(1099.41万元) |
施工工期: | 65日历天。 |
其他说明: | / |
投标条件
资质要求: |
| |||||||||
项目负责人资格: | 项目负责人必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书,注册专业须为建筑工程 | |||||||||
业绩要求: | / | |||||||||
其他要求: | / | |||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||||
是否采用投标人筛选: | 是 | |||||||||
投标人筛选: | (1) 筛选条件: ①投标人的信用:>=78(联合体投标的,联合体各成员分值均应≥该分值,信用分以投标人下载获取招标文件时间点前一个月的分值为准) ②行政处罚:近两年在工程建设活动中受到行政处罚不超过0项的;(投标人下载获取招标文件时在信息系统内承诺) ③行贿犯罪记录要求:近2年企业无行贿犯罪记录;(投标人下载获取招标文件时在信息系统内承诺) 注:近两年是指至招标文件获取截止日往前推算两年。 (2)投标人在下载获取招标文件时,不符合上述筛选条件的,投标人将无法下载获取招标文件; (3)经筛选入围的投标人少于15人的,招标人将重新招标; 投标人信用分由系统自动比对,以投标人获取招标文件时的信用分为准;行政处罚和行贿犯罪记录要求由投标人在网上递交承诺后方可获取招标文件。 | |||||||||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | |||||||||
获取招标文件时间: | 2022年06月08日 09时00分到2022年06月12日 16时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | |||||||||
注意: | 1、获取招标文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在交易平台--投标项目管理菜单中查询下载。 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 | |||||||||
招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | |||||||||
招标代理机构联系人: | 陈健栋 | 联系电话: | 13918673750 | |||||||
公告备注: | 项目负责人必须完成个人身份采集,外省市投标人的项目负责人,必须完成进沪信息报送。 根据沪建招(2020)8号《关于本市建设工程招标投标活动做好新冠肺炎疫情常态化防控的通知》的要求:本工程评标活动评审程序中的项目负责人答辩环节取消。 | |||||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | |||||||||
递交投标文件截止时间: | 2022年06月29日 14时00分 | |||||||||
开标方式: | 是否远程开标: 是 开标地点: 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) | |||||||||
投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为10万元人民币 | |||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、www.etu365.com | |||||||||
监管部门: | 上海市松江区建设工程招投标管理中心 |
--转自https://ciac.zjw.sh.gov.cn/XMJYPTInterWeb/Gktb/GktbIndex?gkzbXh=181056